Sistem Informasi Desa Jipang
| BIDANG | : PEMBANGUNAN DESA |
| SUB BIDANG | : Pembangunan |
| KEGIATAN | : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RW 02 DESA JIPANG |
| VOLUME | : 1 Paket |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 150.000.000 |
| SUMBER DANA | : PBK |
| WAKTU PELAKSANAAN | : Bulan Juli |
| PELAKSANA KEGIATAN | : MUSLIKHUN |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | :
|
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|

